123
產(chǎn)品特點(diǎn)
XDME系列以太網(wǎng)PLC,包含30、60點(diǎn)規(guī)格。
兼容XDM的所有功能,帶2個(gè)以太網(wǎng)口,支持以太網(wǎng)通訊
速度是XC系列的12倍,具備更大的內(nèi)部資源空間
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)
電源規(guī)格:AC220V、DC24V
支持X-NET現(xiàn)場總線功能
支持高速計(jì)數(shù)(高達(dá)80KHz)、4~10軸脈沖輸出(高達(dá)100KHz)、頻率測量等特殊功能
標(biāo)配2個(gè)以太網(wǎng)口、1個(gè)232口、1個(gè)485口
支持1~16個(gè)擴(kuò)展模塊、1個(gè)擴(kuò)展ED、1~2個(gè)擴(kuò)展BD
型號一覽表
型號 | 輸入點(diǎn)數(shù) (DC24V) | 輸出點(diǎn)數(shù) (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器 混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器 混合輸出 | |||
NPN型 | - | XDME-30T4-E | - | - | XDME-30T4-C | - | 16點(diǎn) | 14點(diǎn) |
- | XDME-60T4-E | - | - | - | - | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) | |
- | XDME-60T10-E | - | - | - | - | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) |
注意:PNP型PLC可定制。
基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
USB口 | 無 |
PORT1口 | RS232,連接上位機(jī)、人機(jī)界面編程或調(diào)試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
以太網(wǎng)口 | RJ45*2,連接上位機(jī)、監(jiān)控,與局域網(wǎng)內(nèi)的其他設(shè)備通訊 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導(dǎo)軌上 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強(qiáng)電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī) 格 | ||
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
處理速度 | 0.01~0.03us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | ||
用戶程序容量※1 | 1MB | ||
I/O 點(diǎn)數(shù) ※2 | 總點(diǎn)數(shù) | 30點(diǎn) | 60點(diǎn) |
輸入點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn)X0~X17 | 36點(diǎn)X0~X43 | |
輸出點(diǎn)數(shù) | 14點(diǎn)Y0~Y15 | 24點(diǎn)Y0~Y27 | |
內(nèi)部線圈(X)※3 | 1280點(diǎn):X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||
內(nèi)部線圈(Y)※4 | 1280點(diǎn):Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||
內(nèi)部線圈 (M、HM) | 87000點(diǎn) | M0~M69999【HM0~HM11999】 | |
特殊用※6 SM0~SM4999 | |||
流程(S) | 9000點(diǎn) | S0~S7999【HS0~HS999】 | |
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數(shù) | 7000點(diǎn) | T0~T4999【HT0~HT1999】 |
規(guī)格 | 100ms定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.1~3276.7秒 10ms定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.01~327.67秒 1ms定時(shí)器:設(shè)置時(shí)間0.001~32.767秒 | ||
計(jì)數(shù)器(C) | 點(diǎn)數(shù) | 7000點(diǎn) | C0~C4999【HC0~HC1999】 |
規(guī)格 | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值-2147483648~+2147483647 | ||
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 100000字 | D0~D69999※7【HD0~HD24999】 | |
特殊用※6 SD0~SD4999 | |||
FlashROM寄存器 (FD) | 14192字 | FD0~FD8191 | |
特殊用※6 SFD0~SFD5999 | |||
高速處理功能 | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | ||
口令保護(hù) | 6位長度ASCII | ||
![]() 公司名稱:(總部) 東莞市海藍(lán)自動化科技有限公司 聯(lián)系電話:0769-82185212 傳真: 0769-82185227 銷售直線:158-9994-3718 134-8078-0121 辦公地址:廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)振華東五巷18號101室 ICP備案:粵ICP備17060901號-1 ![]() 掃一掃關(guān)注微信 |